『ティティスの数列』『ボーデの法則値』 と 惑星の情報
式 / 0.4+0.3X2n
 
惑星名 nの値 法則値 太陽からの平均距離 赤道半径 質量 密度 自転周期
(天文単位) (万km) (万km) (地球=1) (g/平方cm) (日)
太陽 69.6 332,946 1.41 25.38
水星 −∞ 0.4 0.387 5,790 0.244 0.055 5.43 58.65
金星 0.7 0.723 10,821 0.6052 0.815 5.24 243.02
地球 1.0 1 14,960 0.6378 1 5.52 0.9973
火星 1.6 1.524 22,790 0.3397 0.107 3.93 1.0260
小惑星帯
(セレス)
2.5 37,400
木星 5.2 5.203 77,830 7.1492 317.83 1.33 0.414
土星 10.0 9.538 142,940 6.0268 95.16 0.69 0.444
天王星 19.6 19.18 287,500 2.5559 14.54 1.27 0.718
冥王星 38.8 39.53 591,510 0.1137 0.0022 2.13 6.387
海王星 30.06 450,440 2.4764 17.15 1.64 0.671

 2006年、冥王星はカイパーベルト(小惑星帯)の一部とみなされ、準惑星に分類された。
それまでは、太陽系第9番惑星と称されていた。

 

太陽と惑星間の距離の比較図
 
太陽と惑星間の距離の比較図

太陽と木星の大きさの比較図 / 太陽系惑星の大きさの比較図
 
太陽と木星の大きさの比較図 / 太陽系惑星の大きさの比較図
 

 

Topへ